<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Les Jeux Olympiques de Pékin 2008</title>
	<link>http://terresdailleurs.info/pekin2008news</link>
	<description>Le site des JO différent</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 07:45:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>L&#8217;emblème des Jeux Paralympiques</title>
		<link>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/lembleme-des-jeux-paralympiques/</link>
		<comments>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/lembleme-des-jeux-paralympiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Paralympiques]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/lembleme-des-jeux-paralympiques/</guid>
		<description><![CDATA[L'emblème "Ciel, Terre et Êtres Humains" des Jeux Paralympiques:



Cet emblème symbolise un athlète en mouvement. Cet emblème est formé de caractères chinois, de calligraphie et de l'esprit des Jeux Paralympiques "Esprit en mouvement". Les couleurs sont ceux du soleil (rouge), du ciel (bleu) et de la terre (verte).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;emblème <strong>&#8220;Ciel, Terre et Êtres Humains&#8221; </strong>des Jeux Paralympiques:</p>
<p><img src='http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/2008/09/logo-paralympique.jpg' alt='L’emblème des Jeux Paralympiques' /></p>
<p>Cet emblème symbolise un athlète en mouvement. Cet emblème est formé de caractères chinois, de calligraphie et de l&#8217;esprit des Jeux Paralympiques &#8220;Esprit en mouvement&#8221;. Les couleurs sont ceux du soleil (rouge), du ciel (bleu) et de la terre (verte).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/lembleme-des-jeux-paralympiques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fu Niu Lele : la mascotte officielle des JO Paralympiques</title>
		<link>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/fu-niu-lele-la-mascotte-officielle-des-jo-paralympiques/</link>
		<comments>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/fu-niu-lele-la-mascotte-officielle-des-jo-paralympiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 07:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Paralympiques]]></category>

		<category><![CDATA[mascottes officielles]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/fu-niu-lele-la-mascotte-officielle-des-jo-paralympiques/</guid>
		<description><![CDATA[

Le design de Fu Niu Lele est inspirée de la culture agricultrice de la Chine ancienne. De ce fait la mascotte véhicule ces valeurs chers à la Chine. 
La vache véhicule dans la culture chinoise un esprit d'abnégation et d'équilibre propre a l'esprit des athlètes qui participent aux JO Paralympiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/2008/09/fu-niu-lele.jpg' alt='Fu Niu Lele : la mascotte officielle des JO Paralympiques' /></p>
<p>Le design de Fu Niu Lele est inspirée de la culture agricultrice de la Chine ancienne. De ce fait la mascotte véhicule ces valeurs chers à la Chine.<br />
La vache véhicule dans la culture chinoise un esprit d&#8217;abnégation et d&#8217;équilibre propre a l&#8217;esprit des athlètes qui participent aux JO Paralympiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/fu-niu-lele-la-mascotte-officielle-des-jo-paralympiques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JO Paralympiques du 6 au 17 septembre 2008</title>
		<link>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/jo-paralympiques-du-6-au-17-septembre-2008/</link>
		<comments>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/jo-paralympiques-du-6-au-17-septembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 07:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Paralympiques]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/jo-paralympiques-du-6-au-17-septembre-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Les XIIIes Jeux Paralympiques de l'histoire (6-17 septembre) se sont ouverts samedi à Pékin dans un Nid d'oiseau plein à craquer, lors d'une cérémonie de trois heures aussi fastueuse qu'avait pu l'être celle des Jeux Olympiques il y a un mois. Assis sur son fauteuil roulant, l'athlète chinois Hou Bin, médaillé d'or paralympique, a remonté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les XIIIes Jeux Paralympiques de l&#8217;histoire (6-17 septembre) se sont ouverts samedi à Pékin dans un Nid d&#8217;oiseau plein à craquer, lors d&#8217;une cérémonie de trois heures aussi fastueuse qu&#8217;avait pu l&#8217;être celle des Jeux Olympiques il y a un mois. Assis sur son fauteuil roulant, l&#8217;athlète chinois Hou Bin, médaillé d&#8217;or paralympique, a remonté une corde sur plusieurs dizaines de mètres à la force de ses bras, pour atteindre la vasque et rallumer la flamme olympique sur le toit du stade national. Avant cet ultime instant rempli d&#8217;émotion, un spectacle magique - pluie de comètes et d&#8217;étoiles filantes dans le ciel, ballet de 300 danseuses sourdes en robe blanche, menées en langue des signes par 50 professeurs - avait captivé les 91 000 spectateurs. Un incident a néanmoins brièvement troublé le bel ordonnancement de cette ouverture : une spectatrice a forcé le cordon de sécurité pour pénétrer dans l&#8217;arène du stade avant d&#8217;être rapidement évacuée alors qu&#8217;elle tentait d&#8217;enlever ses vêtements.</p>
<p><img src='http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/2008/09/paralympiques-pekin-2008.jpg' alt='Paralympiques' /><br />
 <a href="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/jo-paralympiques-du-6-au-17-septembre-2008/#more-321" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/jo-paralympiques-du-6-au-17-septembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau des médailles : La France finit 10e</title>
		<link>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/tableau-des-medailles-la-france-finit-10e/</link>
		<comments>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/tableau-des-medailles-la-france-finit-10e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 05:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Tableau des médailles]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/tableau-des-medailles-la-france-finit-10e/</guid>
		<description><![CDATA[La France a atteint son objectif de médailles lors de ces JO de Pékin en remportant 40 médailles (un record). 
Elle ne se classe par contre que 10e au classement général des médailles avec 7 médailles d'or. Elle se classerait 7e si on tenait compte du nombre total de médailles et non des médailles d'or.
Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France a atteint son objectif de médailles lors de ces JO de Pékin en remportant 40 médailles (un record).<br />
Elle ne se classe par contre <em>que</em> 10e au classement général des médailles avec 7 médailles d&#8217;or. Elle se classerait 7e si on tenait compte du nombre total de médailles et non des médailles d&#8217;or.<br />
Ce classement a été dominé de bout en bout par la Chine qui a réussi à empocher 100 médailles dont 51 d&#8217;or.</p>
<p>1	<strong>Chine	51</strong>	21	28	<strong>100</strong><br />
2	<strong>Etats-Unis	36</strong>	38	36	<strong>110</strong><br />
3	<strong>Russie	23</strong>	21	28	<strong>72</strong><br />
4	<strong>Grande-Bretagne	19</strong>	13	15	<strong>47</strong><br />
5	<strong>Allemagne	16</strong>	10	15	<strong>41</strong><br />
6	<strong>Australie	14</strong>	15	17	<strong>46</strong><br />
7	<strong>Corée du Sud	13</strong>	10	8	<strong>31</strong><br />
8	<strong>Japon	 9</strong>	6	10	<strong>25</strong><br />
9	<strong>Italie	8</strong>	10	10	<strong>28</strong><br />
10	<strong>France	7</strong>	16	17	<strong>40</strong><br />
11	<strong>Ukraine	7</strong>	5	15	<strong>27</strong><br />
12	<strong>Pays-Bas	7</strong>	5	4	<strong>16</strong><br />
13	<strong>Jamaïque	6</strong>	3	2	<strong>11</strong><br />
14	<strong>Espagne	5</strong>	10	3	<strong>18</strong><br />
15	<strong>Kenya	5</strong>	5	4	<strong>14</strong><br />
16	<strong>Belarus	4</strong>	5	10	<strong>19</strong><br />
17	<strong>Roumanie	4</strong>	1	3	<strong>8</strong><br />
18	<strong>Ethiopie	4</strong>	1	2	<strong>7</strong><br />
19	<strong>Canada	3</strong>	9	6	<strong>18</strong><br />
20	<strong>Pologne	3</strong>	6	1	<strong>10</strong><br />
21	<strong>Hongrie	3</strong>	5	2	<strong>10</strong><br />
	<strong>Norvège	3</strong>	5	2	<strong>10</strong></p>
<p> <a href="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/tableau-des-medailles-la-france-finit-10e/#more-320" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/tableau-des-medailles-la-france-finit-10e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>vidéo: le cubain Angel Matos exclu à vie pour avoir frappé l&#8217;arbitre à la tête</title>
		<link>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-le-cubain-angel-matos-exclu-a-vie-pour-avoir-frappe-a-la-tete/</link>
		<comments>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-le-cubain-angel-matos-exclu-a-vie-pour-avoir-frappe-a-la-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 05:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Détente]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Angel Matos]]></category>

		<category><![CDATA[Taekwondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-le-cubain-angel-matos-exclu-a-vie-pour-avoir-frappe-a-la-tete/</guid>
		<description><![CDATA[La scène s'est déroulé sur le tapis du taekwondo samedi 22 août. Le Cubain Angel Matos était mécontent de la décision de l'arbitre -qui venait de le disqualifier car il prenait trop de temps pour se faire soigner- il le frappe alors directement à la tête. 



La vidéo de l'incident:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scène s&#8217;est déroulé sur le tapis du taekwondo samedi 22 août. Le Cubain Angel Matos était mécontent de la décision de l&#8217;arbitre -qui venait de le disqualifier car il prenait trop de temps pour se faire soigner- il le frappe alors directement à la tête. </p>
<p><img src='http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/2008/08/angel-matos.jpg' alt='le cubain Angel Matos exclu à vie pour avoir frappé à la tête' /></p>
<p><strong>La vidéo de l&#8217;incident:</strong><br />
 <a href="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-le-cubain-angel-matos-exclu-a-vie-pour-avoir-frappe-a-la-tete/#more-318" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-le-cubain-angel-matos-exclu-a-vie-pour-avoir-frappe-a-la-tete/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/video/cuba-taekwondo.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Logos Google : Doodles spéciale JO de Pékin</title>
		<link>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/logos-google-doodles-speciale-jo-de-pekin/</link>
		<comments>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/logos-google-doodles-speciale-jo-de-pekin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 02:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[clin d'oeil]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google doodle]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/logos-google-doodles-speciale-jo-de-pekin/</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier logo Google spécialement conçu pour les JO. 



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dernier logo Google spécialement conçu pour les JO. </p>
<p><img src='http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/2008/08/closing_ceremonies.gif' alt='Logo Google JO Pékin 2008' /></p>
<p> <a href="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/logos-google-doodles-speciale-jo-de-pekin/#more-312" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/logos-google-doodles-speciale-jo-de-pekin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Finale relais 4&#215;100m - La Jamaïque impériale</title>
		<link>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-relais-4x100m-la-jamaique-imperiale/</link>
		<comments>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-relais-4x100m-la-jamaique-imperiale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 02:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>

		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Assafa Powell]]></category>

		<category><![CDATA[relais]]></category>

		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-relais-4x100m-la-jamaique-imperiale/</guid>
		<description><![CDATA[La Jamaïque a été impériale dans la finale du relais 4x100m grâce aux flèches Usain Bolt et Assafa Powell. Elle a battu le record du monde des Américains vieux de 16 ans.

[MEDIA=13]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Jamaïque a été impériale dans la finale du relais 4&#215;100m grâce aux flèches <strong>Usain Bolt</strong> et <strong>Assafa Powell</strong>. Elle a battu le record du monde des Américains vieux de 16 ans.</p>
<br /><img src="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/video/pekin2008.jpg" alt="media"><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-relais-4x100m-la-jamaique-imperiale/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/video/4_100_finale.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Finale 200m - Usain Bolt</title>
		<link>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-200m-usain-bolt/</link>
		<comments>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-200m-usain-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 02:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[19.30]]></category>

		<category><![CDATA[200m]]></category>

		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-200m-usain-bolt/</guid>
		<description><![CDATA[Revivez le record du monde historique du Jamaïcain Usain Bolt sur 200m en 19"30. Bolt a battu le record du monde qu'on croyait imbattable de Michael Johnson.

[MEDIA=12]

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revivez le record du monde historique du Jamaïcain <strong>Usain Bolt</strong> sur 200m en 19&#8243;30. Bolt a battu le record du monde qu&#8217;on croyait imbattable de Michael Johnson.</p>
<br /><img src="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/video/pekin2008.jpg" alt="media"><br />

<p> <a href="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-200m-usain-bolt/#more-308" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-200m-usain-bolt/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/video/bolt-200m.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
<enclosure url="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/video/200m_finale.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Finale 100m - Usain Bolt</title>
		<link>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-100m-usain-bolt/</link>
		<comments>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-100m-usain-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Athlète]]></category>

		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>

		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[100m]]></category>

		<category><![CDATA[9.69]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-100m-usain-bolt/</guid>
		<description><![CDATA[La finale du 100m des Jeux Olympiques 2008 de Pékin et le sacre du Jamaïcain Usain Bolt (21 ans seulement) en 9"69. 

[MEDIA=11]

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La finale du 100m des Jeux Olympiques 2008 de Pékin et le sacre du Jamaïcain <strong>Usain Bolt</strong> (21 ans seulement) en 9&#8243;69. </p>

<p> <a href="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-100m-usain-bolt/#more-307" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/video-finale-100m-usain-bolt/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/video/100m-usain-bolt.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>USAIN BOLT est tout simplement monstrueux</title>
		<link>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/usain-bolt-est-tout-simplement-monstrueux/</link>
		<comments>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/usain-bolt-est-tout-simplement-monstrueux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>

		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<category><![CDATA[100m]]></category>

		<category><![CDATA[9.69]]></category>

		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/usain-bolt-est-tout-simplement-monstrueux/</guid>
		<description><![CDATA[Le 100m en 9.69s en coupant son effort à 10 mètres de la ligne d'arrivéé. Incroyable. Usain Bolt est le roi incontesté du sprint mondial.  




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 100m en <strong>9.69s</strong> en coupant son effort à 10 mètres de la ligne d&#8217;arrivéé. Incroyable. Usain Bolt est le roi incontesté du sprint mondial.  </p>
<p><img src='http://terresdailleurs.info/pekin2008news/wp-content/uploads/2008/08/usain-bolt.jpg' alt='USAIN BOLT est tout simplement monstrueux' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terresdailleurs.info/pekin2008news/2008/usain-bolt-est-tout-simplement-monstrueux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
